 
			 | Création | Loi N° 1-98 du 23 avril 1998 | 
| Forme juridique | Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), avec Conseil d’Administration | 
| Capital social | 81.334.654.844 FCFA | 
| Effectifs | 1106 au 31/12/2022 | 
| Holding | 356 | 
| Filiales | 750 | 
| Titulaire de tous les permis | avec 15% de participation minimum | 
| Production du Congo 2022 | 255.130 barils/jour au 30/10/2022 | 
| Quote-part SNPC 2022 | 51.599 barils/jour au 30/10/2022 | 
| Chiffre d'Affaires | 2022 au 31/12/2022 | 
| Résultat net | 2022 au 31/12/2022 | 

 PRÉSENTATION
 PRÉSENTATION 




